Kalendář závodů 2007
Kalendář závodů ČP MTBO pro rok 2007
Dat. | Pořadatel | Typ | Soutěž | Místo | Přihl |
---|---|---|---|---|---|
28.4. | SPE - Pezinok (Sk) | Kr | 1.ČP | Pezinok | 13.4. |
29.4. | SPE - Pezinok (Sk) | Kl | 2.ČP | Pezinok | 13.4. |
5.5. | XPU - Pardubice | Kr | 3.ČP | Opatov(Svitavy) | 23.4. |
6.5. | XPU - Pardubice | FO | 4.ČP | Opatov(Svitavy) | 23.4. |
12.5. | SBK - Blansko | DT | 5.ČP+MČR | Blansko | 1.5. |
13.5. | SBK - Blansko | Kr | 6.ČP | Blansko | 1.5. |
23.6. | TZL - Zlín | FO | 7.ČP+MČR | Zlín | 11.6. |
24.6. | TZL - Zlín | Kr | 8.ČP | Zlín | 11.6. |
30.6. | VSP - Praha | Spr | 9.ČP+MČR | Řevnice | 20.6. |
30.6. | VSP - Praha | Štf | MČR | Řevnice | 20.6. |
1.7. | VSP - Praha | Kl | 10.ČP | Řevnice | 20.6. |
5.7. | VPM - Plzeň | Kl | 11.ČP | Plzeň | 15.6. |
6.7. | VPM - Plzeň | Spr | 12.ČP | Plzeň | 15.6. |
7.7. | VPM - Plzeň | Kr | 13.ČP | Plzeň | 15.6. |
1.9. | PHK - Hradec Král. | Kr | 14.ČP+MČR | Vyhnánov,Dvůr Kr. | 19.8. |
2.9. | PHK - Hradec Král. | Kl | 15.ČP | Vyhnánov,Dvůr Kr. | 19.8. |
Vysvětlivky:
ČP | Český pohár |
MČR | Mistrovství České republiky |
Kr | Krátká trať |
Kl | Klasická trať |
FO | Free Order / volné pořadí kontrol |
DT | Dlouhá trať |
Spr | Sprint |
Štf | Štafety |
Další MTBO nebo závody s mapou v ČR
20.1. | Ruská Sibiř - Bakov nad Jizerou, Nová Ves |
3.3. | VIPrahlý BAJKonur - Praha, Hlubočepy |
15.4. | Otevřený přebor Prahy v MTBO - Dolní Hbity - Jelence |
21.4. | Švih nad Kačákem - Račice nad Berounkou |
2.5. | České akademické hry G2 KB 2007 - Liberec |
19.5. | Jasoň a Drsoň - Holany |
16.6. | Ruská Ruleta - Bakov nad Jizerou, Ptýrov |
22.6. | Apache Jestřebí hory, orientační závod dvojic při festivalu cyklistiky - Úpice |
4.-8.7. | Pětidenní MTBO v Plzni - Plzeň a okolí |
21.7. | IV. Valašský orieňťák - Horní Bečva |
5.8. | Sněžnický stratég - Maxičky, Děčín |
11.-12.8. | Bike Adventure - BA7 - Nové Město na Moravě |
18.8. | RockyMan |
18.8. | Bike Music Fest 07 - Paseky nad Jizerou |
8.9. | LeasePlan Hyundai Bike Labyrint 2007 - Nové Město na Moravě |
15.9. | Orlický bloudil 2007 - Rokytnice v Orlických horách |
4.11. | VIPrahlé duše - Praha, Hlubočepy |
Závody MTBO na Slovensku, Slovenský pohár
28.-29.4. | Pezinok |
19.-20.5. | Hundsheim (AUT) Bratislava |
08.-09.9. | Martin |
22.-23.9. | Miškovec (HUN) |
06.10. | Banská Bystrica |
Závody MTBO v zahraničí a Světová série WRE
1. MTBO World Ranking | 03-Feb-07 | Long | PORTUGAL
www.cpoc.pt |
2. MTBO World Ranking | 04-Feb-07 | Long | |
3. MTBO World Ranking | 24-Mar-07 | Long | OCEANIA MTBO CHAMPIONSHIPS, AUSTRALIA http://oceaniamtbo.org/ http://www.vicorienteering.asn.au/ |
4. MTBO World Ranking | 25-Mar-07 | Middle | |
5. MTBO World Ranking | 07-Apr-07 | Middle | FRANCE; 1st and 2nd leg of 3 days event
www.mtbo.fr |
6. MTBO World Ranking | 08-Apr-07 | Long | |
7. MTBO World Ranking | 11-May-07 | Sprint | LITUANIA; 1st and 2nd leg of 3 days event www.perkunas.lt www.mtv.lt/mtbo |
8. MTBO World Ranking | 12-May-07 | Middle | |
9. MTBO World Ranking | 19-May-07 | Middle | AUSTRIA/SLOVAKIA www.mbofest2007.com |
10. MTBO World Ranking | 20-May-07 | Long | |
11. MTBO World Ranking | 07-Jun-07 | Middle final | ITALY, EOC FINALS
www.ecmtbo2007.org |
12. MTBO World Ranking | 08-Jun-07 | Long final | |
13. MTBO World Ranking | 16-Jun-07 | Long | SUISSE
www.olcw.ch/termine/bikeo.php |
14. MTBO World Ranking | 17-Jun-07 | Middle(one man relay) | |
15. MTBO World Ranking | 30-Jun-07 | Middle | GERMANY
www.mtb-dresden.de/mtbo2007 |
16. MTBO World Ranking | 01-Jul-07 | Long | |
17. MTBO World Ranking | 17-Jul-07 | Ultra Long (mass start) | POLAND (7 DAYS EVENT - 15. - 22. 07.)
www.mtbo.pl |
18. MTBO World Ranking | 19-Jul-07 | Long | |
19. MTBO World Ranking | 07-Aug-07 | Middle final | CZECH REP. WOC FINALS
www.mtbo.cz/woc2007 |
20. MTBO World Ranking | 10-Aug-07 | Long final | |
21. MTBO World Ranking | 13-Oct-07 | Long | DENMARK www.do-f.dk |
22. MTBO World Ranking | 14-Oct-07 | Middle | |
23. MTBO World Ranking | 03-Nov-07 | Middle | AUSTRALIA www.ozmtbo.com |
24. MTBO World Ranking | 04-Nov-07 | Long |
MS
(Mistrovství světa)
5.-12.8.2007 Nové Město na Moravě (CZE) http://www.mtbo.cz/woc2007/ME a EPJ
(Mistrovství Evropy a Evropský pohár juniorů a vereránů)
4.-9.6.2007 Castelfiorentino, Toskánsko (ITA) http://www.ecmtbo2007.org/Ostatní BIKE-Orientační závody v ČR
Více na www.BIKE-O.cz
24.4. články | VIPrahlý BAJKonur (SL) BIKE-O dvojic |
8.5. články | Jasoň a Drsoň (SL) BIKE-O dvojic s vloženým OB - Česká Sibiř |
22.5. | Fergunna Race BIKE-O dvojic - hrad Doubravka |
5.6. | Úštěcký masakr (SL) BIKE-O dvojic - Úštěk |
12.6. | Ztracené kobylky (SL) BIKE-O dvojic - Mladotice (Plasy) |
19.6. | Františkova bludička (SL) BIKE-O dvojic - Františkovy Lázně |
10.7. články | Napříč Českou Kanadou BIKE-O dvojic - Zvůle |
(SL) - závod je součástí SHOCart ligy
Google kalendář
MTBO.cz
MTBO Global
Archív kalendářů závodů ČP MTBO
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003