Kalendář závodů 2003
datum | pořádá | typ | soutěž | ČP | ||
březen | ||||||
15.3. | Warszawa | Sprint | Polský pohár | |||
16.3. | Warszawa | Klasika | Polský pohár | |||
duben | ||||||
12.4. | CNR - Nitra | DT | Slov. P + M SR | |||
13.4. | CNR - Nitra | Sprint | Slov. P | |||
26.4. | Italy | Sprint | SP | |||
27.4 | Italy | Klasika | SP | |||
květen | ||||||
3.5. | Bratislava | Sprint | Slov. P + ČP | 1. kolo | ||
4.5. | Bratislava | Scorelauf | Slov. P + ČP | 2. kolo | ||
10.5. | Turnov - Hamr na Jezeře | Scorelauf | MČR + ČP | 3. kolo | ||
11.5. | Turnov - Hamr na Jezeře | Klasika | ČP | 4. kolo | ||
17.5. | BBB - B. Bystrica | Sprint | Slov. P | |||
18.5. | BBB - B. Bystrica | Scorelauf | Slov. P + M SR | |||
31.5. | SMR - Jablonec n/N | Štafety | MČR | |||
31.5. | Warszawa | Klasika | M Polska | |||
červen | ||||||
1.6. | SMR - Jablonec n/N | DT | MČR + ČP | 5. kolo | ||
1.6. | Warszawa | Sprint | M Polska | |||
7.6. | Budapest | Sprint | M Maďarska | |||
8.6. | Budapest | DT | M Maďarska | |||
21.6. | SBK - Blansko | Sprint | ČP | 6. kolo | ||
22.6. | SBK - Blansko | Klasika | ČP | 7. kolo | ||
červenec | ||||||
12.-13.7. | USK - Žďárské vrchy | PODĚBRADKA BIKE ADVENTURE | ||||
21.-25.7. | Hungaria - Sümeg | Hungaria Cup (MTBO) + O-Triatlon | ||||
srpen | ||||||
16.8. | TPA - Martin | Scorelauf | Slov. P | |||
17.8. | TPA - Martin | Sprint | Slov. P + M SR | |||
30.8. | ABR - Bruntál | Sprint | ČP | 8. kolo | ||
31.8. | ABR - Bruntál | Klasika | ČP | 9. kolo | ||
29.8. | Góra Świętej Anny | Sprint | Mistrovství Polska | |||
30.8. | Góra Świętej Anny | DT | Mistrovství Polska | |||
31.8. | Góra Świętej Anny | Štafety | Mistrovství Polska | |||
září | ||||||
7.9. | Poland Izera Cup - veřejný |
Klasika | SP | |||
8.9. | Poland Izera Cup - veřejný |
Štafety | SP | |||
12.9. | VPM - Plzeň | Scorelauf | SP | |||
13.9. | VPM - Plzeň | Sprint | SP + ČP | 10. kolo | ||
14.9. | VPM - Plzeň | Klasika | SP + ČP | 11. kolo | ||
27.9. | Zlín - Remerx Cup | Sprint | MČR + ČP | 12. kolo | ||
28.9. | Zlín - Remerx Cup | Klasika | MČR + ČP | 13. kolo | ||
říjen | ||||||
4.10. | CBA - Kamenný mlýn | Klasika | Slov. P + M SR | |||
5.10. | CBA - Kamenný mlýn | Štafety | Slov. P + M SR | |||
4.10. | Warszawa | Sprint | Polský pohár | |||
5.10. | Warszawa | Štafety | Polský pohár | |||
4.10. | Villach - Faakersee | Sprint | Austria Cup + M | |||
5.10. | Villach - Faakersee | Klasika | Austria Cup + M | |||
10.10. | Italy - Venezia | Klasika | SP | |||
11.10. | Italy - Venezia | Štafety | SP | |||
listopad | ||||||
1.11. | SVP Praha | Klasika | Akdemické MČR |

ČP | ... | Český pohár |
Slov. P | ... | Slovenský pohár |
SP | ... | Světový pohár |
M | ... | Mistrovství |
DT | ... | Dlouhá trať |
Ostatní BIKE-Orientační závody v ČR
Více na www.BIKE-O.cz
24.4. články | VIPrahlý BAJKonur (SL) BIKE-O dvojic |
8.5. články | Jasoň a Drsoň (SL) BIKE-O dvojic s vloženým OB - Česká Sibiř |
22.5. | Fergunna Race BIKE-O dvojic - hrad Doubravka |
5.6. | Úštěcký masakr (SL) BIKE-O dvojic - Úštěk |
12.6. | Ztracené kobylky (SL) BIKE-O dvojic - Mladotice (Plasy) |
19.6. | Františkova bludička (SL) BIKE-O dvojic - Františkovy Lázně |
10.7. články | Napříč Českou Kanadou BIKE-O dvojic - Zvůle |
(SL) - závod je součástí SHOCart ligy
Google kalendář
MTBO.cz
MTBO Global
Archív kalendářů závodů ČP MTBO
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003