Kalendář závodů 2013
Kalendář závodů ČP MTBO pro rok 2005
Datum | Den | Pořadatel | Závod | Soutěž | ČP | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|
30.4. | so | JES - Jesenice | KrT | ČP | 1. | Jesenice / Rakovník |
1.5. | ne | JES - Jesenice | FO | ČP | 2. | Jesenice / Rakovník |
21.5. | so | FSP - Praha | KrT | ČP | 3. | Dolní Hbity - Jelence |
22.5. | ne | FSP - Praha | DT | MČR+ČP | 4. | Dolní Hbity - Jelence |
11.6. | so | SBK - Blansko | KrT | ČP | 5. | Jedovnice |
12.6. | ne | SBK - Blansko | KT | ČP | 6. | Jedovnice |
25.6. | so | TZL - Zlín | Št | MČR | Fryšták u Zlína | |
26.6. | ne | TZL - Zlín | KT | ČP | 7. | Fryšták u Zlína |
2.7. | so | VPM - Plzeň | KrT | ČP | 8. | Plzeň |
3.7. | ne | VPM - Plzeň | FO | MČR+ČP | 9. | Plzeň |
27.8. | so | BBR - Bruntál | KrT | ČP | 10. | Zlaté hory |
28.8. | ne | BBR - Bruntál | KT | ČP | 11. | Zlaté hory |
1.10. | so | ZBM - Brno | KrT | MČR+ČP | 12. | Ochoz u Brna |
2.10. | ne | ZBM - Brno | KT | MČR+ČP | 13. | Ochoz u Brna |
Vysvětlivky:
ČP | Český pohár |
MČR | Mistrovství České republiky |
KrT | Krátká trať |
KT | Klasická trať |
FO | Free Order / volné pořadí kontrol |
Št | Štafety |
DT | Dlouhá trať |
Další MTBO závody v Čechách
16.4. | Švih nad Kačákem |
18.6. | Ruská Ruleta |
2.-6.7. | MTBO Pilsen 2005 days |
9.-10.7. | Bike Adventure - BA5 |
10.9. | Posázavský dýmák |
Závody MTBO na Slovensku, Slovenský pohár
14.-15.5. | 1. a 2. kolo SP | krátká + klasická | Šalgotarján, Maďarsko | |
25.-26.6. | MM SR, 3. a 4. kolo SP | dlouhá + krátká | Kremnica, Skalka | |
2.-3.7. | MM SR, 5. kolo SP | volný výběr + štafety | Martin | |
3.-4.9. | MM SR, 6. a 7. kolo SP | krátká + klasická | Bratislava | |
5.-11.9. | Mistrovství světa | Banská Bystrica | ||
7.-10.9. | Velká cena Slovenska v orientačnej cyklistike mezinárodní závody (v rámci MS) | B. Bystrica | ||
9.-10.9. | 8. a 9. kolo SP | krátká + klasická | B. Bystrica |
(SP - Slovenský pohár)
Závody MTBO v zahraničí a Světová série WRE
5.6. - WRE - Schlatt SUI, long25.6. - WRE - Martin SVK, middle
26.6. - WRE - Martin SVK, long
29.7. - WRE - Wilimy POL - 200 km severně od Waršawy, clasic, součást mezinárodních 5ti denních
30.7. - WRE - Wilimy POL - 200 km severně od Waršawy, long, součást mezinárodních 5ti denních
27.8. - WRE - Bruntál CZE, middle
28.8. - WRE - Bruntál CZE, long
6.9. - WOC - B. Bystrica SVK, middle
10.9. - WOC - B. Bystrica SVK, long
24.9. - WRE - Gröbming - Styria AUT, middle
25.9. - WRE - Gröbming AUT, long
Průběžné pořadí World Cup a World Ranking
Průběžný stav World Cup
Průběžný stav World Ranking
Google kalendář
Archív kalendářů závodů ČP MTBO
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003